Manajemen Produksi
| Name | Price | Add to cart |
|---|---|---|
| Discounted Cash Flow (DCF) | Rp. 33,000 | |
| Elemen Mesin untuk Teknik Industri | Rp. 39,800 | |
| Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Rp. 40,000 | |
| Manajemen Teknologi | Rp. 42,800 | |
| Ergonomi, Studi Gerak dan Waktu | Rp. 49,500 | |
| Ekonomi Teknik | Rp. 49,500 | |
| Tata Letak Pabrik dan Pemindahan Bahan | Rp. 49,500 | |
| Strategi Tulis Artikel Jurnal Internasional | Rp. 49,500 | |
| Tata Letak Pabrik | Rp. 49,500 | |
| Simulasi Sistem Industri | Rp. 49,800 | |
| Manajemen Proyek | Rp. 54,800 | |
| Penjadwalan Mesin | Rp. 58,800 |
