Manajemen Produksi
| Name | Price | Add to cart |
|---|---|---|
| Discounted Cash Flow (DCF) | Rp. 33,000 | |
| Ekonomi Teknik | Rp. 49,500 | |
| Elemen Mesin untuk Teknik Industri | Rp. 39,800 | |
| Ergonomi, Konsep Dasar dan Aplikasinya | Rp. 62,500 | |
| Ergonomi, Studi Gerak dan Waktu | Rp. 49,500 | |
| Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Rp. 77,000 | |
| Manajemen Proyek | Rp. 54,800 | |
| Manajemen Teknologi | Rp. 42,800 | |
| Penjadwalan Mesin | Rp. 58,800 | |
| Perencanaan & Pengendalian Produksi | Rp. 89,800 | |
| Perencanaan dan Perancangan Fasilitas | Rp. 64,800 | |
| Simulasi Sistem Industri | Rp. 49,800 |
